打破品种推广的“行政区划”,引种备案制度令行业人拍手叫好。相关政策、品种都源源不断地公布,好似冲击波,一波接一波。继农财君发出三次之后,第四波又来了~
来看第四波又有哪些省份加入了队伍中……
山东省
受理时间:每年的7月和12月
引种作物种类:玉米、水稻、大豆、小麦、棉花。
引种者:主要农作物品种试验除省级统一组织安排之外,品种试验联合体(企业联合体、科企联合体、科研单位联合体)、特殊用途品种育种者、育繁推一体化种子企业可以自行开展自有品种试验(包括区域试验、生产试验)。
备案所需材料:
下述材料一式一份,按顺序装订成册,同时发送电子版材料给吉林省种子管理总站品种管理科。
1.山东省主要农作物品种审定申请表;
2.试验总结报告;
3.抗病性鉴定、品质检测报告;
4.DUS测试报告;
5.转基因成分检测报告,转基因棉花品种还应当提供农业转基因生物安全证书;
6.品种及申请材料真实性承诺书;
7.植株、果实、籽粒图片及果实、籽粒实物。
引种要求以及注意事项:
(一)自主进行的各类品种试验实施方案要于播种前提前一个月报省农作物品种审定委员会办公室,试验方案包括:试验目的、试验组别、试验品种(含对照品种)及育种者、试验设计、试验承担单位及执行人(联系电话)、田间管理、收获要求、调查记载项目与标准等,以及抗性鉴定、品质检测受委托单位和检测内容。
(二)承试单位要有稳定的试验用地、相关仪器设备和技术队伍;试验技术人员要有相关专业大专以上学历和品种试验工作经历,并定期接受相关技术培训。
(三)自主开展主要农作物品种试验的,应当建立试验档案,确保试验数据真实可靠,保证可追溯,对品种的真实性、安全性和适应性负责,并接受市级以上人民政府农业行政主管部门和社会的监督。
(四)对试验数据、申报材料等弄虚作假的,终止品种试验、审定程序,取消引种备案,并依据《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》的有关规定处理。
通讯地址:济南市工业北路200号山东省种子管理总站
联系方式:0531-81608102。
北京市
引种作物种类:玉米、水稻、大豆、小麦。
引种者:引种者应为品种选育单位或具有引种作物生产经营资质的种子企业
备案所需材料:
下述材料一式两份,按顺序装订成册,同时发送电子版材料给各作物联系人。
(一)《北京市主要农作物品种引种备案申请表》;
(二)引种备案品种适应性试验报告;
(三)引种备案品种抗病性鉴定报告;
(四)引种备案品种审定证书复印件;
(五)引种备案品种审定公告复印件;
(六)原审定机构出具的引种备案品种未撤销审定证明;
(七)体现引种备案品种特征特性照片(植株、籽粒、果实各1张)3张,尺寸为6D,粘贴在A4纸上;
(八)引种者承诺书;
(九)属于转基因品种的,提交转基因生物安全证书复印件;
(十)引种备案具有植物新品种保护权的品种,需提供品种权人书面同意证明。
引种要求以及注意事项:
引种者应当在拟引区域开展不少于1年的适应性试验,试验点数不少于5个且均匀分布在引种作物主产区,玉米、小麦、大豆三类作物试验设计参照北京市同类型作物品种生产试验,水稻参照国家水稻品种生产试验。适应性试验报告应包括试验设计、承试单位及具体地点、试验人员及联系方式、试验结果(各试验点数据及汇总数据)及结论等内容。
在开展适应性试验的同年,引种者需委托有资质单位对引种品种进行不少于1年的抗病性鉴定试验并出具报告。玉米、小麦、大豆三类作物鉴定项目参照北京市对应作物品种区域试验方案执行,水稻参照国家水稻品种区域试验方案。
引种者应当对拟引种备案品种的真实性、安全性和适应性负责,并做出书面承诺。对因没有如实填写备案品种信息或隐瞒备案品种缺陷而给用种者造成损失的,责任由引种者承担。
通讯地址:北京市海淀区北太平庄路15号北京市种子管理站品种管理科
经办人员:贾倩倩(玉米):
010-82028415,jiaqianqian86@sina.com
肖文静(小麦):
010-82028646,xwj191@126.com
陈立军(大豆、水稻):
010-82028646,pzkclj@126.com
宁夏回族自治区
引种作物种类:稻、小麦、玉米、大豆,引种品种为已通过审定,且未撤销审定的。
引种者:引种者为品种选育单位(个人)或具有引种作物生产经营资质的种子企业;引种者所引品种不是本单位的,必须经选育单位(个人)或品种所有权单位(个人)同意的书面材料。
备案所需材料:
将引种备案材料一式二份送达宁夏种子工作站,同时发送电子版材料。
1、宁夏回族自治区主要农作物审定品种引种备案表;
2、拟引种备案品种审定公告及审定证书复印件;
3、原审定机构出具的拟引种备案品种未撤销证明;
4、引种者经营许可证复印件;
5、拟引种备案品种适应性试验总结报告;
6、拟引种备案品种抗病性鉴定报告;
7、具有资质的检测机构出具的转基因成分检测报告复印件;
8、具有植物新品种权的品种,还应当出具品种权人同意引种的相关证明;
9、引种备案品种苗期、花期、收获期植株及果穗、籽粒照片各1张(杂交种附有植株苗期、抽雄期、吐丝期各1张,群体1张,果穗1张,籽粒1张);
10、引种者所引品种不是本单位的,必须经选育单位(个人)或品种所有权单位(个人)同意的书面材料。
引种要求以及注意事项:
(一)通过省级审定,适宜种植区域与我区在同一适宜生态区的品种。
(二)引种者应当在拟引种区域开展不少于1年的适应性、抗病性试验。适应性试验应按宁夏相对应作物的生产试验设计,每个作物拟引种试验的点次参照本区相对应组别的生产试验,试验点应均匀分布且不在同一县级行政区域内(具体登陆宁夏种业信息网参照同作物相应组别品种试验实施方案);抗病性试验不少于1年,应委托具有资质的第三方鉴定机构承担。引种者应当对拟引种备案品种的真实性、安全性和适应性负责,并做出书面承诺。对因没有如实填写备案品种信息或隐瞒备案品种缺陷而给用种者造成损失的,责任由引种者承担。
通讯地址:宁夏银川市兴庆区上海东路596号
联系方式:0951-6722577
邮箱:nxpgk@163.com
安徽省
受理时间:水稻、玉米、棉花、大豆1月1日至15日,小麦8月1日至15日集中受理。
引种作物种类:稻、小麦、玉米、棉花和大豆,引种品种为已通过审定,且未撤销审定的。
引种者:引种者应为种子企业,并具有所引种备案品种同类生产经营资质。
1. 安徽省主要农作物品种引种备案表(纸质版一式三份),电子版发ahpshb@126.com邮箱。
2.引种企业营业执照和种子生产经营许可证复印件。
3.引种品种审定公告复印件。
4.引种转基因品种提供农业转基因安全证书(有效区域含安徽省)。
5. 引种具有植物新品种权的品种,需提供品种权人的书面同意书。
6.原审定机构出具的引种品种未撤销审定(退出)和标准样已提交证明。
7.在安徽省开展的适应性和抗病性试验报告。包括试验目的、参试品种、试验设计、承试单位、试验地点,抗性鉴定、品质分析及产量结果(含各试验点数据、汇总结果)及品种评述等。
引种要求以及注意事项:
(一)外省审定主要农作物品种(标准样入国家库的品种)可在我省同一适宜生态区引种,具体作物种类和适宜区域详见《安徽省主要农作物引种备案品种适宜生态区划分》(附件)。
(二)引种者要本着对农业生产安全高度负责的态度,切实开展品种适应性、安全性试验,防止盲目引种造成生产安全事故。应当在拟引种区域开展不少于1个生产周期的适应性、抗病性试验。适应性试验参照我省同类型品种生产试验要求进行,抗病性试验鉴定的病害种类应与我省同类型品种区域试验鉴定的病害一致。
通讯地址:合肥市马鞍山路509号安徽省政务服务中心省农业委员会窗口。
联系方式:0551-62999813、62991147。
河北省
受理时间:小麦,每年6月25日-7月25日;玉米、棉花、大豆、水稻,每年11月15日-12月15日。
引种作物种类:玉米、水稻、大豆、棉花、小麦。
引种者:引种者应具备引种作物的农作物种子生产经营资质。
备案所需材料:
材料一式一份,加盖公章后按顺序装订成册。
(一)河北省主要农作物审定品种引种备案申请表;
(二)引种备案品种在拟引种区域开展的适应性试验报告;
(三)拟引种备案品种的抗病性鉴定报告;
(四)拟引种备案品种的审定证书复印件;
(五)拟引种备案品种的审定公告复印件;
(六)原审定机构出具的拟引种备案品种未撤销审定证明;
(七)引种者的农作物种子生产经营许可证复印件;
(八)取得植物新品种权的品种,应当提供品种权人的书面授权;
(九)转基因品种应当提供农业转基因生物安全证书复印件;
(十)引种备案材料真实性承诺书。
引种要求以及注意事项:
(一)拟引种区域。拟引种区域应在省级同一适宜生态区的范围内,并具体到市级或县级行政区域。省级同一适宜生态区的范围,由省农作物品种审定委员会依据国家农作物品种审定委员会《关于印发国家审定品种同一适宜生态区的通知》(国品审〔2016〕1号)确定。
(二)适应性试验。引种者应当在拟引种区域内开展不少于1年的适应性试验,建议2年。适应性试验参照相应作物的省级生产试验方案设计,并按其规定的内容进行田间记载。拟引种区域试点数不少于5个/年,且均匀分布。适应性试验报告应包括:试验设计、承试单位及具体地点、试验结果(各试验点数据及汇总数据)、试验结论等内容。
(三)抗病性试验。抗病性鉴定试验不少于1年,建议2年。可委托我省品种试验相应作物、相应区组抗性鉴定单位进行抗病性鉴定试验,鉴定项目与省级品种区域试验一致。
(四)引种者应当强化风险和责任意识,充分认识同一适宜生态区的相对性和品种适应性方面的差异,认真做好拟引种品种适应性、抗病性鉴定工作,并对引种备案材料和品种的真实性、安全性和适应性负责。经办人员:
联系电话:0311-85077659
联系地址:石家庄市长安区建华南大街103号河北省种子管理总站 生产管理科
邮编:050031
广东省统一生态区划分
省级审定品种同一适宜生态区
一、水稻
(一)早籼类型区:广西桂南、海南省、福建省南部的双季稻区,与我省粤北以外稻作区为同一适宜生态区。
(二)晚籼感光类型区:广西桂南、海南省、福建省南部的双季稻区,与我省粤北以外稻作区为同一适宜生态区。
(三)晚籼中迟熟类型区:江西省中南部、湖南省中南部、广西桂中北、福建省中北部、浙江省中南部的双季稻区,与我省粤北稻作区为同一适宜生态区。
二、玉米
(一)普通玉米、青贮玉米:广西自治区、海南省、福建省漳州以南地区、贵州省与广西接壤的低热河谷地带,云南省文山、红河、临沧、思茅、西双版纳、德宏等州市海拔800米以下地区,与我省为同一适宜生态区。
(二)鲜食甜玉米、鲜食糯玉米:安徽和江苏两省淮河以南地区、上海市、浙江省、江西省、福建省、广西自治区、海南省,与我省为同一适宜生态区。
三、大豆
(一)普通大豆:广西自治区、福建省、海南省、江西省南部、湖南省南部,与我省为同一适宜生态区。
(二)鲜食大豆:长江中下游及以南地区,与我省为同一适宜生态区。
第四波OVER!
至此,
共有18个省(市)发布了相关政策。
各省市引种备案时间表
点击可查看大图
上表中的时间可要看清了,
别误了去办理!
至此,
已公布的可引种的品种目录如下,
其中,江西省、福建省最多,
均各有65个,
重庆市有13个。
引种品种目录
江西省 | ||||
水稻品种 | ||||
编号 | 品种名称 | 审定编号 | 引种者 | 选育单位 |
1 | 五优369 | 湘审稻2014013 | 江西农嘉种业有限公司 | 湖南泰邦农业科技股份有限公司 |
2 | 株两优4026 | 湘审2010002 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 湖南农业大学、株洲市农业科学研究所 |
3 | 株两优729 | 湘审2011002 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 |
4 | 株两优10 | 湘审2011003 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 株洲市农业科学研究所 |
5 | 陵两优102 | 湘审2011010 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 株洲市农业科学研究所、 |
6 | 兆优5431 | 鄂审稻2015010 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 深圳市兆农农业科技有限公司 |
7 | 建两优华占 | 湘审稻2015021 | 江西农嘉种业有限公司 | 湖南金健种业科技有限公司 |
8 | Y两优551 | 豫审稻2014006 | 长沙利诚种业有限公司 | 长沙利诚种业有限公司 |
9 | Y两优8199 | 浙审稻2016011 | 江西省天仁种业有限公司 | 浙江科诚种业股份有限公司、湖南杂交水稻研究中心 |
10 | 旱优73 | 皖稻2014024 | 上海天谷生物科技股份有限公司 | 上海市农业生物基因中心、 |
11 | 深两优814 | 豫审稻2015005 | 江西先农种业有限公司 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
12 | 深两优841 | 鄂审稻2015007 | 江西博大种业有限公司 | 湖南隆平种业有限公司 |
13 | 亚华优624 | 湘审稻2008030 | 江西大地丰收种业有限公司 | 湖南亚华种业科学研究院 |
14 | 赣优810 | 闽审稻2014008 | 江西兴安种业有限公司 | 福建省农业科学院水稻研究所、 |
15 | 甬优15 | 浙审稻2012017 | 江西兴安种业有限公司 | 宁波市农业科学院研究院、 |
16 | 中浙优8号 | 浙审稻2006002 | 江西大众种业有限公司 | 中国水稻研究所; |
17 | N两优1号 | 皖稻2015001 | 江西天稻粮安种业有限公司 | 湖南杂交水稻研究中心 |
18 | 玖两优47 | 湘审稻2015028 | 江西农嘉种业有限公司 | 湖南省水稻研究所 |
19 | 桃优香占 | 湘审稻2015033 | 江西农嘉种业有限公司 | 桃源县农业科学研究所、广东省农业科学院水稻研究所 |
20 | 盛泰优018 | 湘审稻2013016 | 江西金山种业有限公司 | 湖南洞庭高科种业股份有限公司、 |
21 | 新两优611 | 皖稻2015003 | 安徽全丰种业有限公司 | 安徽荃银高科股份种业有限公司 |
22 | 隆香优华占 | 湘审稻2016014 | 江西博大种业有限公司 | 湖南隆平种业有限公司、中国水稻研究所、 |
23 | 和丰优6377 | 湘审稻2016013 | 江西博大种业有限公司 | 广东和丰种业科技有限公司、 |
24 | H28优451 | 湘审稻2009042 | 江西大地丰收种业有限公司 | 湖南亚华种业科学研究院 |
25 | 潭原优0845 | 湘审稻2013018 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 湘潭市原种场 |
26 | 建优2号 | 湘审稻2015026 | 江西天稻粮安种业有限公司 | 永州伊园科技有限公司 |
27 | 深优9520 | 湘审稻2013017 | 湖南隆平种业有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 |
28 | 深优513 | 湘审稻2015030 | 湖南农大金农种业有限公司 | 湖南农业大学、 |
29 | 玖两优3号 | 湘审稻2015027 | 湖南亚华种业有限公司 | 湖南省水稻研究所 |
30 | 盛泰优722 | 湘审稻2012016 | 江西国穗种业有限公司 | 湖南洞庭高科种业股份有限公司、 |
31 | 钱优2015 | 浙审稻2015005 | 江西惠农种业有限公司 | 金华市农业科学研究院、杭州市良种引进公司、 |
32 | 两优336 | 湘审稻2015041 | 江西农嘉种业有限公司 | 湖南金健种业科技有限公司、 |
33 | 吉优华占 | 粤审稻2015037 | 广东现代金穗种业有限公司 | 广东省金稻种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、中国水稻研究所 |
34 | 恒丰优9802 | 粤审稻2015039 | 江西农嘉种业有限公司 | 广东粤良种业有限公司 |
35 | 益优701 | 湘审稻2011041 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | 湖南正隆农业科技有限公司 |
36 | 隆3优华占 | 湘审稻2015043 | 湖南隆平种业有限公司 | 湖南隆平种业有限公司、中国水稻研究所、 |
37 | 陵两优564 | 湘审稻2009052 | 江西大地丰收种业有限公司 | 湖南亚华种业科学研究院 |
38 | 金农丝苗 | 粤审稻2010018 | 江西省天仁种业有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
39 | 泰丰优208 | 粤审稻2012031 | 江西现代种业股份有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所、 |
40 | 隆晶优1号 | 湘审稻2015042 | 湖南亚华种业有限公司 | 湖南亚华种业科学研究院 |
41 | 粤油丝苗 | 湘审稻2013026 | 江西国穗种业有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所、 |
42 | 华润2号 | 湘审稻2014019 | 湖南亚华种业有限公司 | 湖北省农业科学研究院粮食作物研究所、 |
43 | 软华优1179 | 粤审稻2015041 | 江西科源种业有限公司 | 国家植物航天育种工程技术研究中心 |
44 | 长两优35 | 湘审稻2015002 | 江西农嘉种业有限公司 | 湖南希望种业科技股份有限公司 |
45 | 两优早17 | 湘审稻2014001 | 江西农嘉种业有限公司 | 湖南金健种业科技有限公司 |
46 | 嘉育66 | 浙审稻2011004 | 江西博大种业有限公司 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) |
47 | 甬籼975 | 浙审稻2014001 | 江西兴安种业有限公司 | 宁波市农业科学研究院、舟山市农业科学研究院、宁波市种子有限公司 |
48 | 辐501 | 浙审稻2011001 | 江西国穗种业有限公司 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 |
49 | 中冷23 | 浙审稻2014003 | 江西洪崖种业有限责任公司 | 中国水稻研究所 |
50 | 中佳早29 | 湘审稻2015005 | 江西洪崖种业有限责任公司 | 中国水稻研究所 |
51 | 早籼009 | 皖稻2014002 | 江西天宏农业科技有限公司 | 安徽省农业科学院水稻研究所 |
52 | 陵两优741 | 湘审稻2013001 | 湖南百分农业科技有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
53 | 中早38 | 浙审稻2009038 | 江西汇丰源种业有限公司 | 中国水稻研究所 |
54 | 早籼618 | 皖稻2016001 | 江西现代种业股份有限公司 | 马鞍山神农种业有限责任公司 |
55 | 早籼616 | 皖稻2014001 | 江西现代种业股份有限公司 | 马鞍山神农种业有限责任公司 |
56 | 株两优813 | 浙审稻2013004 | 江西现代种业股份有限公司 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究院、株洲市农业科学研究所、浙江农科种业有限公司 |
57 | 湘早籼42号 | 湘审稻2006001 | 江西先农种业有限公司 | 湖南省水稻研究所、湖南金健米业股份有限公司 |
58 | 中嘉早32 | 湘审稻2007004 | 江西大众种业有限公司 | 中国水稻研究所、浙江省嘉兴市农科院 |
59 | 株两优829 | 湘审稻2013003 | 江西惠农种业有限公司 | 湖南省水稻研究所、株洲市农业科学研究所 |
60 | 陆两优4026 | 湘审稻2011006 | 湖南农大金农种业有限公司 | 湖南农业大学、袁隆平农业高科技股份有限公司 |
61 | 株两优15 | 湘审稻2007015 | 江西农嘉种业有限公司 | 湖南省贺家山原种场 |
62 | 陵两优396 | 湘审稻2011011 | 江西大地丰收种业有限公司 | 湖南亚华种业科学研究院 |
63 | 株两优2008 | 湘审稻2011007 | 湖南活力种业科技股份有限公司 | 湖南旺农生物科技研究所、株洲市农业科学研究所 |
64 | 陵两优7421 | 鄂审稻2015002 | 湖南百分农业科技有限公司 | 湖南亚华种业科学研究院 |
65 | 中组9号 | 浙审稻2012003 | 江西金山种业有限公司 | 中国水稻研究所 |
福建省 | ||||
水稻品种 | ||||
编号 | 品种名称 | 审定编号 | 引种者 | 选育单位 |
1 | 深两优1813 | 湘审稻2015016 | 湖南隆平种业有限公司 | 湖南隆平种业有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司 |
2 | 隆香优华占 | 湘审稻2016014 | 湖南隆平种业有限公司 | 湖南隆平种业有限公司、中国水稻研究所、袁隆平农业高科技股份有限公司 |
3 | 隆两优534 | 湘审稻2016009 | 湖南隆平种业有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
4 | 晶两优华占 | 湘审稻2015022 | 湖南隆平种业有限公司 | 湖南亚华种业科学研究院 |
5 | 两优6386 | 皖稻2016026 | 福建科力种业有限公司 | 合肥信达高科农业科学研究所 |
6 | 两优98816 | 皖稻2014011 | 福建科力种业有限公司 | 合肥信达高科农业科学研究所 |
7 | 两优1108 | 皖稻2016045 | 福建科力种业有限公司 | 合肥信达高科农业科学研究所 |
8 | 隆两优866 | 皖稻2016011 | 福建科力种业有限公司 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
9 | 隆两优899 | 皖稻2016056 | 福建科力种业有限公司 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
10 | Y两优7号 | 湘审稻2008017 | 漳州市星月农业种植有限公司 | 湖南杂交水稻研究中心 |
11 | 华优638 | 粤审稻2006033 | 漳州市星月农业种植有限公司 | 广东农作物杂种优势开发利用中心、广东省肇庆市农业科学研究所、华南农业大学农学院 |
12 | 浙糯优1号 | 浙审稻2013021 | 福建省农丰农业开发有限公司 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 |
13 | 钱优930 | 浙审稻2013018 | 福建六三种业有限责任公司 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、福建六三种业有限责任公司 |
14 | 新两优611 | 皖稻2015003 | 福建闽紫种业有限公司 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
15 | 徽两优9810 | 赣审稻2015001 | 福建闽紫种业有限公司 | 江西金信种业有限公司 |
16 | 隆两优281 | 鄂审稻2016010 | 四川隆平高科种业有限公司 | 四川隆平高科种业有限公司 |
17 | 泸优069 | 桂审稻2012022 | 福建亚丰种业有限公司 | 福建亚丰种业有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所 |
18 | 欣优827 | 赣审稻2015019 | 福建亚丰种业有限公司 | 江西科源种业有限公司、江西先农种业有限公司 |
19 | Y两优5867 | 赣审稻2010002 | 福建亚丰种业有限公司 | 江西科源种业有限公司 |
20 | 特优158 | 赣审稻2007023 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | 福建省龙岩市农业科学研究所 |
21 | 兆优5431 | 鄂审稻2015010 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | 深圳市兆农农业科技有限公司 |
22 | 深优9716 | 粤审稻2013039 | 福建省福瑞华安种业科技有限公司 | 清华大学深圳研究生院 |
23 | 野香优9号 | 桂审稻2011023 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 广西绿海种业有限公司 |
24 | 野香优2号 | 桂审稻2013010 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 广西绿海种业有限公司 |
25 | 特优969 | 桂审稻2008010 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 福建兴禾种业科技有限公司 |
26 | 谷优92 | 鄂审稻2009017 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 福建兴禾种业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所 |
27 | 嘉优中科2号 | 赣审稻2016012 | 福建金山都发展有限公司 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所、浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) |
28 | 嘉优99 | 赣审稻2012005 | 福建金山都发展有限公司 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、浙江大学原子核农业科学研究所、福州纳科农作物育种研究所、江西金山种业有限公司 |
29 | 中浙2优58 | 琼审稻2014005 | 福建金山都发展有限公司 | 福建金山都发展有限公司 |
30 | 花2优86 | 琼审稻2015005 | 福建金山都发展有限公司 | 福建金山都发展有限公司 |
31 | Y两优8199 | 浙审稻2016011 | 福建金山都发展有限公司 | 浙江科诚种业股份有限公司、湖南杂交水稻研究中心、温州市农业科学研究院 |
32 | 盛泰优018 | 湘审稻2013016 | 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 | 湖南洞庭高科种业股份有限公司、岳阳市农业科学研究所 |
33 | 岳优617 | 赣审稻2010016 | 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 | 江西科源种业有限公司、南宁市沃德农作物研究所 |
34 | 广8优金占 | 粤审稻2014031 | 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 | 广东省金稻种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
35 | 泰丰优208 | 粤审稻2012031 | 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业有限公司 |
36 | 两优早17 | 湘审稻2014001 | 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 | 湖南金健种业科技有限公司 |
37 | 深优957 | 粤审稻2011015 | 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 | 清华大学深圳研究生院 |
38 | 广8优169 | 粤审稻2012008 | 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
39 | 广8优165 | 粤审稻2013042 | 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业有限公司 |
40 | 甬优1540 | 浙审稻2014017 | 宁波市种子有限公司 | 宁波市种子有限公司 |
41 | 甬优2640 | 浙审稻2013024 | 宁波市种子有限公司 | 宁波市种子有限公司 |
42 | 甬优4550 | 浙审稻2015003 | 宁波市种子有限公司 | 宁波市种子有限公司 |
43 | 甬优12 | 浙审稻2010015 | 宁波市种子有限公司 | 宁波市农业科学研究院、宁波市种子有限公司 |
44 | 特优3301 | 粤审稻2013018 | 福建科荟种业股份有限公司 | 福建省农业科学研究院生物技术研究所 |
45 | 五优3301 | 粤审稻2015025 | 福建科荟种业股份有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所、福建省农业科学研究院生物技术研究所、广东省金稻种业有限公司 |
46 | 安丰优3301 | 粤审稻2014013 | 福建科荟种业股份有限公司 | 广东省农业科学院水稻研究所、福建省农业科学研究院生物技术研究所、广东省金稻种业有限公司 |
47 | 深两优876 | 湘审稻2015018 | 湖南广阔天地科技有限公司 | 湖南广阔天地科技有限公司、国家杂交水稻工程技术研究中心清华深圳龙岗研究所 |
48 | Y两优837 | 湘审稻2015012 | 湖南广阔天地科技有限公司 | 衡山县农业局、湖南杂交水稻研究中心 |
49 | 玉针香 | 湘审稻2009038 | 宁化县河龙贡米米业有限公司 | 湖南省水稻研究所、湖南金健米业股份有限公司 |
50 | 两优33 | 赣审稻2012014 | 湖北中香农业科技股份有限公司 | 湖北大学生命科学学院、湖北中香米业有限责任公司 |
51 | 荃优822 | 鄂审稻2016016 | 福建农乐种业有限公司 | 安徽省皖农种业有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司 |
52 | E两优476 | 鄂审稻2016006 | 福建农乐种业有限公司 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所 |
53 | 恒丰优华占 | 赣审稻2016030 | 广东粤良种业有限公司 | 广东粤良种业有限公司 |
54 | 隆两优华占 | 湘审稻2015014 | 湖南亚华种业有限公司 | 湖南亚华种业科学研究院、中国水稻研究所 |
55 | 深两优5183 | 赣审稻2012007 | 湖南亚华种业有限公司 | 深圳市兆农农业科技有限公司 |
56 | 隆两优1212 | 湘审稻2016010 | 湖南百分农业科技有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南百分农业科技有限公司 |
57 | 隆两优97 | 湘审稻2016004 | 湖南百分农业科技有限公司 | 湖南亚华种业科学研究院、湖南百分农业科技有限公司 |
58 | Y两优696 | 湘审稻2010016 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 | 湖南怀化奥谱隆作物育种工程研究所、湖南杂交水稻研究中心 |
59 | Y两优302 | 湘审稻2008025 | 福建超大现代种业有限公司 | 长沙年丰种业有限公司、湖南杂交水稻研究中心 |
60 | 未两优211 | 皖稻2016013 | 福建超大现代种业有限公司 | 安徽未来种业有限公司 |
61 | 五优61 | 赣审稻2015031 | 江西天涯种业有限公司 | 江西天涯种业有限公司 |
玉米品种 | ||||
62 | 新中玉801 | 黔审玉2011011 | 重庆中一种业有限公司 | 贵州新中一种业有限公司、重庆中一种业有限公司、成都健禾农业科学研究所 |
63 | 金百甜10号 | 粤审玉2015018 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 |
大豆品种 | ||||
64 | 浙农6号 | 浙审豆2009001 | 福建超大现代种业有限公司 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所 |
65 | 浙农8号 | 浙审豆2009002 | 福建超大现代种业有限公司 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所 |
重庆市 | ||||
水稻品种 | ||||
编号 | 品种名称 | 审定编号 | 引种者 | 选育单位 |
1 | Y两优2108 | 湘审稻2013011 | 湖南永益农业科技发展有限公司、重庆艾禾农业科技有限公司 | 怀化市农业科学研究所、湖南永益农业科技发展有限公司、湖南杂交水稻研究中心 |
2 | 广两优210 | 湘审稻2014010 | 湖南永益农业科技发展有限公司、重庆艾禾农业科技有限公司 | 怀化市农业科学研究所、湖南永益农业科技发展有限公司 |
3 | 内5优263 | 湘审稻2012011 | 湖南永益农业科技发展有限公司、重庆艾禾农业科技有限公司 | 怀化职业技术学院、湖南永益农业科技发展有限公司 |
玉米品种 | ||||
1 | 禾玉118 | 鄂审玉2013011 | 重庆帮豪种业股份有限公司 | 重庆帮豪种业股份有限公司 |
2 | 帮豪玉509 | 陕审玉2014023 | 重庆帮豪种业股份有限公司 | 重庆帮豪种业股份有限公司 |
3 | 禾玉998 | 鄂审玉2011008 | 重庆帮豪种业股份有限公司 | 恩施禾壮植保科技有限责任公司 |
4 | 万玉168 | 鄂审玉2013010 | 重庆帮豪种业股份有限公司 | 重庆帮豪种业股份有限公司 |
5 | 新中玉801 | 黔审玉2011011号、湘审玉2015009 | 重庆中一种业有限公司 | 重庆中一种业有限公司 |
6 | 康农玉3号 | 鄂审玉2012007 | 重庆大爱种业有限公司 | 湖北康农种业有限公司 |
7 | 康农玉901 | 鄂审玉2011001 | 重庆大爱种业有限公司 | 宜昌盛世康农种子科技有限公司 |
8 | 康农玉108 | 川审玉2012011 | 重庆大爱种业有限公司 | 湖北康农种业有限公司、四川高地种业有限公司 |
9 | Q玉7号 | 黔审玉2012004号、陕审玉2015041号 | 重庆中一种业有限公司 | 重庆中一种业有限公司 |
10 | 康农20 | 黔审玉2016003号 | 重庆大爱种业有限公司 | 湖北康农种业股份有限公司、贵州友禾种业有限公司 |
本文由农财君程楚整理,
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting