按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),增值电信服务行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业” 中的“软件和信息技术服务业”(I65)。
行业主管部门和监管体制
根据观研报告网发布的《中国增值电信服务行业发展深度研究与投资趋势分析报告(2022-2029年)》显示,增值电信服务行业处于完备的行业监管体系之下,主要受到工信部、文化和旅游部等相关政府部门的共同监管,主要职能如下:
主管部门/协会 | 具体职能 |
工信部 | 主要负责网络强国建设相关工作,推动实施宽带发展;负责互联网行业管理(含移动互联网);协调电信网、互联网、专用通信网的建设,促进网络资源共建共享;组织开展新技术新业务安全评估,加强信息通信业准入管理,拟订相关政策并组织实施;指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展; 负责电信网、互联网网络与信息安全技术平台的建设和使用管理;负责信息通信领域网络与信息安全保障体系建设;拟定电信网、互联网及工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准并组织实施,加强电信网、互联网及工业控制系统网络安全审查;拟订电信网、互联网数据安全管理政策、规范、标准并组织实施; 负责网络安全防护、应急管理和处置。 |
文化和旅游部 | 主要负责拟订文化和旅游政策措施,起草文化和旅游法律法规草案;统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施, 推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;管理全国性重大文化活动,指导国家重点文化设施建设,组织国家旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游;指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展;负责公共文化事业发展,推进国家公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。 |
数据来源:观研天下整理
2、主要法律法规和产业政策
(1)主要法律法规
文件名称 | 发布/ 修订时间 | 发布单位 | 主要相关内容 |
中华人民共和国电信条例 | 2016 年2 月 | 国务院 | 经营基础电信业务,须经国务院信息产业主管部门审查批准,取得《基础电信业务经营许可证》。经营增值电信业务,业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的,须经国务院信息产业主管部门审查批准,取得《跨地区增值电信业务经营许可证》;业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的,须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准,取得《增值电信业务经营许可证》。运用新技术试办《电信业务分类目录》未列出的新型电信业务的,应当向省、自治区、直辖市电信管理机构备案。 |
互联网信息服务管理办法 | 2011 年1 月 | 国务院 | 互联网信息服务,是指通过互联网向上网用户提供信息的服务活动。从事经营性互联网信息服务,应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证。 |
电信业务经营许可管理办法 | 2017 年7 月 | 工信部 | 《基础电信业务经营许可证》和《跨地区增值电信业务经营许可证》由工业和信息化部审批。省、自治区、直辖市范围内的《增值电信业务经营许可证》由省、自治区、直辖市通信管理局审批。《跨地区增值电信业务经营许可证》和省、自治区、直辖市范围内的《增值电信业务经营许可证》的有效期为 5 年。电信业务经营者应当按照经营许可证所载明的电信业务种类, 在规定的业务覆盖范围内,按照经营许可证的规定经营电信业务。电信业务经营者经发证机关批准,可以授权其持股比例(包括直接持有和间接持有)不少于51%并符合经营电信业务条件的公司经营其获准经营 的电信业务。发证机关应当在电信业务经营者的经营许可证中载明该被授权公司的名称、法定代表人、业务种类、业务覆盖范围等内容。 |
电信网码号资源管理办法 | 2015 年7 月 | 工信部 | 为有效利用电信网码号资源,保障公平竞争,促进电信事业的健康发展,《办法》针对移动通信网码号、固定电话网码号、数据通信网码号、信令点编码等码号资源的申请、分配、使用、调整、收回、处罚等进行了规范。 |
通信短信息服务管理规定 | 2015 年5 月 | 工信部 | 为了规范通信短信息服务行为,维护用户的合法权益,《规定》对短信息服务规范、商业性短信息管理、用户投诉和举报、监管管理以及法律责任等进行了规定。 |
电信和互联网用户个人信息保护规定 | 2013 年7 月 | 工信部 | 《规定》就电信和互联网用户个人信息的保护范围、用户个人信息收集和使用原则、代理商管理、安全保障制度等方面进行了规范,以保障电信和互联网用户的合法权益。 |
规范互联网信息服务市场秩序若干规定 | 2011 年12 月 | 工信部 | 未经用户同意,互联网信息服务提供者不得收集与用户相关、能够单独或者与其他信息结合识别用户的信息(以下简称“用户个人信息”),不得将用户个人信息提供给他人,但是法律、行政法规另有规定的除外。互联网信息服务提供者经用户同意收集用户个人信息的,应当明确告知用户收集和处理用户个人信息的方式、内容和用途,不得收集其提供服务所必需以外的信息,不得将用户个人信息用于其提供服务之外的目的。 |
互联网文化管理暂行规定 | 2017 年12 月 | 文化和旅游部 | 互联网文化产品是指通过互联网生产、传播和流通的文化产品。互联网文化活动是指提供互联网文化产品及其服务的活动。经营性互联网文化活动是指以营利为目的,通过向上网用户收费或者以电子商务、广告、赞助等方式获取利益,提供互联网文化产品及其服务的活动。省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门对申请从事经营性互联网文化活动的单位进行审批。 |
数据来源:观研天下整理
(2)主要产业政策
文件名称 | 发布时间 | 发布单位 | 主要相关内容 |
关于促进信息消费扩大内需的若干意见 | 2013 年8 月 | 国务院 | 大力发展数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业,促进动漫游戏、数字音乐、网络艺术品等数字文化内容的消费。加快建立技术先进、传输便捷、覆盖广泛的文化传播体系,提升文化产品多媒体、多终端制作传播能力。加强数字文化内容产品和服务开发,建立数字内容生产、转换、加工、投送平台,丰富信息消费内容产品供给。加强基于互联网的新兴媒体建设,实施网络文化信息内容建设工程,推动优秀文化产品网络传播,鼓励各类网络文化企业生产提供健康向上的信息内容。 |
三网融合推广方案 | 2015 年8 月 | 国务院办公厅 | 建立基础电信运营企业与广电企业、互联网企业、信息内容供应商等的合作竞争机制,规范企业经营行为和价格收费行为,加强资费监管,维护公平健康的市场环境。鼓励电信、广电企业及其他内容服务、增值服务企业加强协作配合,创新产业形态和市场推广模式,鼓励创建三网融合相关产业联盟,凝聚相关产业及上下游资源共同推动产业链成熟与发展,促进创新成果快速实现产业化。 |
关于加快发展高技术服务业的指导意见 | 2011 年12 月 | 国务院办公厅 | 将“信息技术服务”列入要重点推进高技术服务加快发展的八个领域之一,并提出要着力推进网络技术和业务创新,培养基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务。 |
产业结构调整指导目录 | 2019 年10 月 | 国家发改委 | 明确规定“在线数据与交易处理、IT 设施管理和数据中心服务,移动互联网服务,因特网会议电视及图像等电信增值服务;行业(企业)管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务”属于科技服务业中国家鼓励发展的业务。 |
扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年) | 2018 年7 月 | 工信部 | 提升信息技术服务研发应用水平。发布信息技术服务标准体系,支持企业以标准为引领加快提升综合集成服务能力。推动信息消费领域“双创”发展。支持大型企业建立基于互联网的“双创”平台,培育信息消费融合发展新业态、新模式。 |
“十四五”软件和信息技术服务业发展规划 | 2021 年11 月 | 工信部 | 优化信息技术服务。面向数字化、网络化、智能化应用需求,加强典型场景下的算法服务,推进企业级业务连续性管理 BCM)相关技术创新。围绕数字化管理咨询、一体化集成、智能运维等,完善信息技术服务体系,提升重点行业和领域专业化信息技术服务能力。支撑构建具备感知力、控制力和决策力的信息技术服务生态。强化基础组件供给。推进操作系统、浏览器、工业软件等软件内核的研发。加快突破编程语言开发框架,丰富第三方库。大力发展云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴平台软件开发框架。推进软件开发工具包(SDK)研发,鼓励细分功能领域 SDK 创新。加强开源代码安全检测,保障开源代码组件供给安全。推进域名、标识等基础资源管理与服务的软件研发。服务信息消费扩大升级。聚焦商贸、旅游、健康、家居、餐饮、文化、教育、娱乐等领域,加快提高电子商务、移动支付、社交网络、位置服务、网络视听等软件产品和服务的供给能力,发展智能化、精细化、定制化等新模式。 |
软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年) | 2016 年12 月 | 工信部 | 支持提升信息技术咨询、信息系统方案设计、集成实施、远程运维等服务能力,鼓励相关企业建立信息技术服务管理体系。鼓励发展新一代信息技术驱动的信息技术服务新业态。整合资源,支持重点企业面向人工智能、虚拟现实和增强现实等领域,提升容器、区块链、开发运营一体化等方面的关键技术服务能力,加快培育各类新型服务模式和业态,促进信息服务资源的共享和利用。促进企业服务化转型发展。支持重点行业企业发挥基础优势,加速提升信息技术的应用水平,发展基于云计算、大数据分析的新型服务业务。 |
信息通信行业发展规划(2016-2020年) | 2016 年12 月 | 工信部 | 推动从研发到应用的产业链深层次互动和协作,拓展信息服务范围,提升信息服务层次和水平。加强政策支持和引导,积极培育和壮大互联网新业务新应用新业态新模式。大力推动电子商务、视频、泛娱乐、社交媒体、搜索等网站类和移动 APP 类互联网应用发展。 |
工业和信息化部关于开展深入治理垃圾短信息专项行动的通知 | 2013 年4 月 | 工信部 | 落实《全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定》的要求,完善短信息服务的法规、标准体系;落实企业责任,建立多环节技术手段,完善垃圾短信息发现、举报、处置、监督流程。 |
数据来源:观研天下整理(XD)
本文标题:今日说区块链:中国增值电信服务行业相关政策汇总 提重点领域专业化信息服务能力(中国增值电信服务行业相关政策汇总 提重点领域专业化信息服务能力)
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting